|
Подробная информация о продукте:
|
| Масса: | 960kg | Состояние: | Новый или использованный |
|---|---|---|---|
| Размер пластины: | 1160*960 | Размеры (Д*Ш*В): | 1290*1150*1050 |
| Напряжение: | 220В | Скорость печати: | 30-150m/min |
| Выделить: | машина делать плиты 150m/Min CTCP,машина делать плиты 30m/Min CTCP,Доска UVCTP делая машину |
||
Машина для изготовления картонных пластин CTP, машина для изготовления картонных пластин CTCP, машина для изготовления компьютерных картонных пластин UVCTP
| Модель | CD-48V | CD-64V | |||
| Материал | Устройство uvctp (устройство CTCP) | ||||
| Мощность(см/мин) | 20 ¢ 150 | ||||
| Ширина пластинки (мм) | 850 мм | 1150 мм | |||
| Минимальная длина пластины ((мм) | 300 | ||||
| Толщина плиты ((мм) | 0.15 ‰0.3 | ||||
| Содержание резервуара, разработчик ((L) | 38 | 56 | |||
| Содержание резервуара, промывка ((L) | 13.5 | 18 | |||
| Регулируемая температура, dev ((°C) | 0 ̊40 ̊104 ̊FРегулируемое от 0 до 40°C(32°104F) | ||||
| Регулируемая температура, сухой ((°C) | |||||
| Потребление воды, максимум(л/мин) | 8 | 10.5 | |||
| Диаметр щетки для стирки (мм) | 50 | ||||
| Скорость вращения стиральной щетки | 80 | ||||
| Фильтр ((um) | 75 | ||||
| Водоснабжение | Вода из крана (минимальное давление 1 бар) | ||||
| Прогуливание | Резинопрокатные резинки | ||||
| Диаметр ролика | 60 мм | ||||
| Dev. пополнение | 0 ¢ 1 | ||||
| Скорость нагрева | 0.5 | ||||
| Горизонтальное регулирование | Регулируемый | ||||
| Электрическое питание | 220В 1φ 5060Гц 30А | ||||
| Потребление энергии (кВт/ч) | 3.5 | 4 | |||
| Колебания напряжения | ± 10% | ||||
| Валовая масса ((kg) | 500 | 650 | |||
| Чистая масса ((kg) | 420 | 580 | |||
|
Механический размер ((мм)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Размер упаковки ((мм) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Необязательная конфигурация: пластинка насквозь.система фильтрации воды | |||||
Контактное лицо: Summer
Телефон: +8613728619758