|
Подробная информация о продукте:
|
| Масса: | 1000 кг | Напряжение: | 220В |
|---|---|---|---|
| размер(л*ш*ч): | 2300*1280*1150mm | Гарантия: | Один год |
| Срок изготовления: | 2019 | Размер пластины: | 1130*930 |
| Выделить: | Машина для изготовления УФ CTP пластин с гарантией,CTCP печатная машина для офсетной печати,Высокопроизводительная машина для изготовления УФ CTP пластин |
||
Машина для изготовления УФ CTP пластин, машина для изготовления CTCP пластин, машина для изготовления УФCTP пластин
![]()
Зрелые и надежные 32-64 канала; Дискретная лазерная диодная технология 830 нм.
Возможность экспонирования чрезвычайно четких и резких растровых точек; Высокая устойчивость и работа в освещенной комнате; Срок службы продлевается до десятков тысяч часов; Замена экономична и удобна.
Динамическая и автоматическая фокусировка
Отслеживает в реальном времени изменение колебаний поверхности и регулирует линзу вперед или назад, чтобы обеспечить неизменность расстояния между экспонирующими точками и линзой. Каждое лазерное пятно экспонируется при наилучшей фокусной длине, чтобы обеспечить соответствие, четкость и резкость всех растровых точек.
Специальная технология управления растровыми точками
Проблемы с приростом растровых точек, вызванные размером лазерных пятен, точно компенсируются, так что градиенты серого от 1% до 99% идеально отображаются.
Конструкция экспонирования с внешним барабаном
Печатные пластины зажимаются и изгибаются в стиле, наиболее близком к прессу, экспонируются высококачественные и точно соответствующие точки, а печатные формы выводятся на высокой скорости до 29 страниц 1030x800 мм в час.
Удобство эксплуатации
Высокоскоростной интерфейс USB2.0 делает Thermal CTP функцией Plug and Play, как настольный принтер. Вспомогательное программное обеспечение управления выводом (загрузка Tiff) может реализовать бесшовную связь с любым зрелым рабочим процессом.
Технические характеристики:
| Режим | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
| Метод экспонирования | Внешний барабан | |||||
| Система формирования изображения | 32-канальный | 48-канальный | 64-канальный | 32-канальный | 48-канальный | 64-канальный |
| Дискретный лазер 400-410 нм | Дискретный лазер 830 нм | |||||
| Скорость вывода | 16 пластин/час | 22 пластины/час | 28 пластин/час | 16 пластин/час | 22 пластины/час | 28 пластин/час |
| 1030×800 мм 2400 dpi | ||||||
| Размер пластины | Макс. 1130×920 мм, Мин. 400×300 мм | |||||
| Размер экспонирования | Макс. 1130×904 мм | |||||
| Тип носителя | УФ-пластина, высокочувствительная PS-пластина | Термопластина | ||||
| Толщина пластины | 0,15 мм ~ 0,3 мм | |||||
| Разрешение | 2400 dpi | |||||
| Повторяемость | ±5 мкм (Непрерывная экспозиция более четырех раз на одной и той же пластине при температуре 23°C и относительной влажности 60%) | |||||
| Интерфейс | USB2.0/USB3.0 (Рекомендуемый вариант - USB2.0) | |||||
| Загрузка пластин | Сначала вручную, затем автозагрузка | |||||
| Вес нетто | 900 кг | |||||
| Размер устройства | 2530×1050×950 мм (Ш×Г×В) | |||||
| Электропитание | Однофазное: 200 В-240 В; Максимальная мощность (пиковое значение): 4 кВт | |||||
| Окружающая среда | Рекомендуемая температура: 21-25°C Допустимая температура: 18-26°C Влажность:<70% | |||||
![]()
Контактное лицо: Summer
Телефон: +8613728619758